考生入口

历年录取:看看历年录取分数,我也够格



近三年在浙江省录取分数情况

年份 专业 科类 最高分 最低分 平均分 当年分数线
2015 通信工程 理工类 657 634 638.0 605
通信工程(三位一体) 理工类 639 578 615.1
通信工程(中英合作) 理工类 627 619 621.8
信息对抗技术 理工类 641 632 634.3
信息工程 理工类 632 631 631.8
2014 通信工程 理工类 647 623 627.4 597
通信工程(三位一体) 理工类 619 533 592.9
通信工程(中英合作) 理工类 620 607 610.6
信息对抗技术 理工类 627 617 620.6
信息工程 理工类 622 617 620.0
2013 通信工程 理工类 662 637 642.3 619
通信工程(三位一体) 理工类 645 580 611.1
通信工程(中英合作) 理工类 640 617 621.9
信息对抗技术 理工类 637 629 632.1
信息工程 理工类 646 630 634.1
 
 我院各专业历年在其他省市录取分数查询

更新时间:2016-05-05

©2013-2015bob电竞ios 通信工程学院版权所有

浙江省杭州市下沙高教园区2号大街1158号

邮编: 310018

电话 (传真): 0571-86919123

电子邮箱: tx@hdu.edu.cn