管理学院根据安全技术与数智化管理(保密管理+信息安全)双学士学位项目第一次新生选拔要求对报名学生进行排序,拟录取20人。现将拟录取名单公示如下:
排序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 选拔学院 | 备注 |
1 | 24030131 | 余长亮 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
2 | 24030111 | 陈和怡 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
3 | 24030331 | 朱宏阳 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
4 | 24030112 | 邱佳璐 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
5 | 24030232 | 苏欧怡 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
6 | 24030132 | 黄国乐 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
7 | 24030212 | 符瀚心 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
8 | 24030312 | 叶佳丽 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
9 | 24030333 | 辛淇波 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
10 | 24030332 | 刘冠彤 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
11 | 24030213 | 冯元 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
12 | 24030113 | 崔子轩 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
13 | 24030335 | 杨胜凯 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
14 | 24030334 | 陈梓键 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
15 | 24030235 | 王本枨 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
16 | 24030136 | 葛迈博 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
17 | 24030236 | 胡锦华 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
18 | 24030336 | 毛淇誉 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
19 | 24030314 | 徐明媛 | 女 | 管理学院 | 拟录取 |
20 | 24030337 | 骆泽豪 | 男 | 管理学院 | 拟录取 |
21 | 24030138 | 许涛 | 男 | 管理学院 | 候补1 |
22 | 24030116 | 郭妍彤 | 女 | 管理学院 | 候补2 |
23 | 24030238 | 鲍信翰 | 男 | 管理学院 | 候补3 |
24 | 24030338 | 郑绍鹏 | 男 | 管理学院 | 候补4 |
25 | 24030216 | 屠佳怡 | 女 | 管理学院 | 候补5 |
26 | 24030139 | 谢布宁 | 男 | 管理学院 | 候补6 |
27 | 24030339 | 章垒 | 男 | 管理学院 | 候补7 |
28 | 24030316 | 周胤妤 | 女 | 管理学院 | 候补8 |
29 | 24030340 | 翁杭雨 | 男 | 管理学院 | 候补9 |
30 | 24030342 | 张文轩 | 男 | 管理学院 | 候补10 |
公示期:2024年10月11日—10月14日下午15:00
如放弃录取请在公示截止前提交书面申请,联系人:吴老师,办公地点:9教424办公室,办公电话:86919183。