2024年冬春出国境项目学生名单公示
经学生自愿报名、材料审核、外方评审,我校2024年冬春出国境项目学生名单入学,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 王文添 | 23062024 | 自动化学院 |
2 | 柴卓锐 | 20061209 | 自动化学院 |
3 | 杨淏然 | 23061613 | 自动化学院 |
4 | 张宛舒 | 232060239 | 自动化学院 |
5 | 叶说 | 20066235 | 自动化学院 |
6 | 吴丹菱 | 20063105 | 自动化学院 |
7 | 蔡佳颖 | 22061704 | 自动化学院 |
8 | 李帆雅 | 22061703 | 自动化学院 |
9 | 杨治龙 | 21061425 | 自动化学院 |
10 | 陈源 | 22062136 | 自动化学院 |
11 | 李泽天 | 21064313 | 自动化学院 |
12 | 方若云 | 22061101 | 自动化学院 |
13 | 刘洪丽 | 21062102 | 自动化学院 |
14 | 童思烨 | 23180301 | 卓越学院 |
15 | 张文心 | 23140412 | 卓越学院 |
16 | 郑文博 | 22150733 | 卓越学院 |
17 | 郑文博 | 22150733 | 卓越学院 |
18 | 梅智涵 | 21182307 | 卓越学院 |
19 | 刘泽皓 | 21271122 | 卓越学院 |
20 | 陈麒旭 | 22041025 | 卓越学院 |
21 | 秦飞宇 | 22150735 | 卓越学院 |
22 | 周伟欣 | 21181105 | 卓越学院 |
23 | 戚慨心 | 21032320 | 网络空间安全学院 |
24 | 孙蕊 | 21011403 | 网络空间安全学院 |
25 | 纪凤 | 21036103 | 网络空间安全学院 |
26 | 印佳依 | 21110220 | 外国语学院 |
27 | 周怡彤 | 21110224 | 外国语学院 |
28 | 叶倩莹 | 21110219 | 外国语学院 |
29 | 蒋宇涛 | 23110124 | 外国语学院 |
30 | 茹洋熠 | 23110108 | 外国语学院 |
31 | 陈星妤 | 23110413 | 外国语学院 |
32 | 高雨洁 | 21110206 | 外国语学院 |
33 | 汪颖 | 221110023 | 外国语学院 |
34 | 石天慧 | 221110031 | 外国语学院 |
35 | 苟淑娟 | 221110008 | 外国语学院 |
36 | 何冰 | 221110032 | 外国语学院 |
37 | 佐日古丽 | 21110424 | 外国语学院 |
38 | 邵典典 | 21110316 | 外国语学院 |
39 | 张啟睿 | 22110202 | 外国语学院 |
40 | 叶润均 | 20081731 | 通信工程学院 |
41 | 施威涛 | 232080096 | 通信工程学院 |
42 | 张博恒 | 21081332 | 通信工程学院 |
43 | 马园园 | 21081319 | 通信工程学院 |
44 | 张天恒 | 231080016 | 通信工程学院 |
45 | 刘超群 | 21081122 | 通信工程学院 |
46 | 陈梦丽 | 21031201 | 通信工程学院 |
47 | 高佳妤 | 21321102 | 圣光机联合学院 |
48 | 殷子舟 | 22320212 | 圣光机联合学院 |
49 | 余俊萱 | 21322104 | 圣光机联合学院 |
50 | 丹增卓玛 | 21340304 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
51 | 安可馨 | 21340302 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
52 | 池奕 | 21110101 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
53 | 叶丰华 | 22110225 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
54 | 李姝彤 | 21340207 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
55 | 李晓琪 | 21332205 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
56 | 钟玉洁 | 22330703 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
57 | 何思琪 | 22340417 | 人文艺术与数字媒体学院法学院 |
58 | 黄紫艳 | 20061601 | 理学院 |
59 | 黄璐瑶 | 221070110 | 理学院 |
60 | 常明蕊 | 222070115 | 理学院 |
61 | 王格 | 221070001 | 理学院 |
62 | 鲍丹 | 21070201 | 理学院 |
63 | 王昕 | 21070205 | 理学院 |
64 | 管一安 | 22150637 | 经济学院 |
65 | 孟繁祯 | 21158106 | 经济学院 |
66 | 王悦 | 22150903 | 经济学院 |
67 | 谢逸风 | 23050221 | 计算机学院 |
68 | 黎哲轩 | 23050824 | 计算机学院 |
69 | 全雨鑫 | 22330106 | 计算机学院 |
70 | 黄雨程 | 21037107 | 计算机学院 |
71 | 时扣 | 21081421 | 计算机学院 |
72 | 张鹏飞 | 22031122 | 计算机学院 |
73 | 胡其奇 | 21065313 | 计算机学院 |
74 | 王芝徽 | 23010722 | 机械工程学院 |
75 | 王予健 | 22010405 | 机械工程学院 |
76 | 王诗博 | 23010611 | 机械工程学院 |
77 | 熊天源 | 22010215 | 机械工程学院 |
78 | 侯宏涛 | 21011710 | 机械工程学院 |
79 | 丁金龙 | 21011707 | 机械工程学院 |
80 | 温嘉仪 | 22010303 | 机械工程学院 |
81 | 程可欣 | 22140829 | 会计学院 |
82 | 陈若晗 | 22140228 | 会计学院 |
83 | 凌燕 | 22140702 | 会计学院 |
84 | 张一诺 | 22140119 | 会计学院 |
85 | 吴凯熠 | 21146130 | 会计学院 |
86 | 瞿振阳 | 21146428 | 会计学院 |
87 | 姚沁颖 | 21146419 | 会计学院 |
88 | 林淑芳 | 21158408 | 会计学院 |
89 | 左涵 | 22330515 | 会计学院 |
90 | 何奕可 | 21032301 | 管理学院 |
91 | 崔欣怡 | 232370004 | 管理学院 |
92 | 朱梦斌 | 231030053 | 管理学院 |
93 | 徐浩文 | 22030229 | 管理学院 |
94 | 蔡源 | 22030712 | 管理学院 |
95 | 方奕 | 21031202 | 管理学院 |
96 | 蒋佳栩 | 20042116 | 电子信息学院 |
97 | 谢松轩 | 23040631 | 电子信息学院 |
98 | 章文奕 | 22041243 | 电子信息学院 |
99 | 钱铎 | 21011723 | 电子信息学院 |
100 | 王鑫宇 | 21042025 | 电子信息学院 |
101 | 魏步阳 | 21011425 | 电子信息学院 |
102 | 王木桦 | 21042024 | 电子信息学院 |
103 | 谢佳 | 21065103 | 电子信息学院 |
104 | 裘佳烙 | 21041521 | 电子信息学院 |
105 | 张学东 | 22200516 | 材料工程与环境学院 |
公示时间到2024年1月11号止,如有异议,请联系高老师、杨老师,电话:0571-86873869
国际交流合作处
